Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
369,00 € * 449,00 € * (17,82% gespart)
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. kostenloser Versand
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 10906
- Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner, Farbe: Silber
- 2 HD Sender gleichzeitig aufnehmen, Twin HD Tuner, 500 GB Festplatte, 2 CI Plus Slots, BD/ DVD abspielen und brennen, Full HD Wiedergabe, 2D/ 3D, 4K Upscaling, Ãœberall und jederzeit fernsehen dank TV Anywhere und TV>IP
A-Neuware für den deutschen Markt. Keine B-Ware Kein RE-Import! Produkt Highlights:... mehr
Produktinformationen "Panasonic DMR-BST765EG"
A-Neuware für den deutschen Markt. Keine B-Ware Kein RE-Import!
Produkt Highlights:
- Empfangen und Aufnehmen von zwei HD Sendern gleichzeitig auf integrierte 500 GB Festplatte und zeitversetzt fernsehen
- Blu-ray Laufwerk zur Archivierung von Lieblingssendungen auf Blu-ray Disc oder DVD sowie zum Abspielen von Filmen und Musik
- Ãœberall Zuhause und von unterwegs Fernsehen dank TV>IP Server, TV Anywhere Funktion sowie Fernprogrammierung
- WLAN integriert und smarte Zusatzfunktionen wie HbbTV, Youtube, Netflix, Amazon Video u.v.m.
- Elektronischer Programmführer (EPG), Stichwort Aufnahme und weitere Komfortfunktionen für einfache & schnelle Bedienung
- 4K Upscaling und 4K Video/ jpeg Wiedergabe von LUMIX Digitalkamera und Camcorder
Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner
Dieser Alleskönner für den Sat-Empfang speichert Ihre Lieblingssendungen auf der integrierten 500 GB Festplatte, spielt sie ab und archiviert sie – sogar gebrannt auf Blu-ray DiscTM. Dank integriertem Twin Tuner können Sie das Potential der HD-Fernsehwelt voll ausschöpfen und zwei Programme gleichzeitig aufnehmen oder einen Video-On-Demand Dienst (z.B. Netflix) während einer laufenden Aufnahme nutzen. Der Recorder bringt auch 4K Inhalte wie Urlaubsfotos direkt von der Digitalkamera in beeindruckender Bildqualität auf Ihren 4K kompatiblen Fernseher.
Technische Details
Blu-Ray Disc | FULL HD 3D/ BD-Video | ja | |
BD-RE/ BD-RE DL (Ver.2.1) | BDAV/AVCHD/AVCHD 3D/JPEG/MPO | ja | |
BD-R (Ver.1.3/ LTH Ver.1.3) / BD-R DL (Ver.1.3) | BDAV/AVCHD/AVCHD 3D/MKV/JPEG/MPO | ja | |
DVD | MPEG2 (Video) | ja | |
DVD-RAM | MPEG2 (VR)/AVCHD/JPEG/MPO | ja | |
DVD-R*1/DVD-R DL*1 | MPEG2 (Video)/AVCHD/MKV/JPEG/MPO/ | ja | |
AAC/ALAC/DSD/FLAC/MP3/WMA/WAV | ja | ||
DVD-RW*1 | MPEG2 (Video/VR)/AVCHD | ja | |
+R*1/+R DL*1 | +VR/AVCHD/JPEG/MPO | ja | |
AAC/ALAC/DSD/FLAC/MP3/WMA/WAV | ja | ||
+RW*1 | +VR/AVCHD | ja | |
CD | CD-DA/ DTS-CD | ja | |
CD-R/RW | MKV/JPEG/MPO | ja | |
AAC/ALAC/FLAC/MP3/WMA/WAV/CD-DA/DTS-CD | ja (kein DSD) | ||
Eingebaute Festplatte | Festplattenkapazität | 500 GB | |
Aufnahme | 2 Sendungen parallel aufnehmen *2 | ||
Aufnahmezeiten Festplatte | DR-Modus [ca.] – HD (14 Mbit/s)*3 | 75 Std. | |
DR-Modus [ca.] – SD (5 Mbit/s)*3 | 211 Std. | ||
HG/ HX/ HE/ HL/ HM Mode [ca.] | 78 Std. / 117 Std. / 176 Std. / 235 Std. / 341 Std. | ||
XP / SP / LP Modus [ca.] | 107 Std. / 215 Std. / 430 Std. | ||
25 GB BD-RE/ BD-R | DR-Modus [ca.] – HD (14 Mbit/s) | 3 Std. 30 Min. | |
DR-Modus [ca.] – SD (5 Mbit/s) | 10 Std. 15 Min. | ||
HG/ HX/ HE/ HL/ HM Mode [ca.] | 4 Std./ 6 Std./ 9 Std./ 12 Std./ 17 Std. 30 min | ||
50 GB BD-RE DL/ BD-R DL | DR-Modus [ca.] – HD (14 Mbit/s) | 7 Std. 30 Min. | |
DR-Modus [ca.] – SD (5 Mbit/s) | 21 Std. | ||
HG/ HX/ HE/ HL/ HM Mode [ca.] | 8 Std./ 12 Std./ 18 Std./ 24 Std./ 35 Std. | ||
4,7 GB DVD-RAM/ DVD-R/ -RW/ +R/ +RW | XP / SP / LP Modus [ca.] | 1 Std./2 Std./4 Std. | |
8,5 GB DVD-R DL/+R DL | XP / SP / LP Modus [ca.] | 1 Std. 45 Min./3 Std. 35 Min./7 Std. 10 Min. | |
9,4 GB DVD-RAM | XP/SP/LP-Modus [ca.] | 2 Std./4 Std./8 Std. | |
USB | Schnittstelle | Vorderseite / Rückseite | 2 (USB 2.0 / USB 2.0) |
Wiedergabe von Massenspeicher | MPEG2 (TS/PS)/MP4/MKV/JPEG/MPO | ja | |
MP4/MKV/TS (HEVC) | ja | ||
AAC/ALAC/DSD/FLAC/MP3/WMA/WAV | ja | ||
Externe Festplatte - Ãœbertragungsstream | ja | ||
Wiedergabe von externer Festplatte | Broadcast Stream | ja | |
Transfer von Massenspeicher | auf HDD | MP4, AVCHD, AVCHD 3D, MKV, JPEG, MPO, AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WMA, WAV | |
auf BD-RE/-R | AVCHD, AVCHD 3D, JPEG (nur BD-RE), MPO (nur BD-RE) | ||
auf DVD-RAM | JPEG, MPO | ||
Transfer von externer Festplatte HDD / BD-RE/-R | Broadcast Stream | ||
Transfer von HDD auf externe Festplatte | Broadcast Stream | ||
Bildeigenschaften | 4K Upscaling | 24p | ja |
4K Networking (4K Video Wiedergabe/ 4K JPEG Wiedergabe)*5 | ja (MP4 (25P):H.264) | ||
Toneigenschaften | Pure Audio über HDMI (HDMI Low Clock Jitter Prozess) | ja | |
High Resolution Audio | ja (FLAC/ WAV/ ALAC/ DSD) | ||
Pure Sound Modus | ja | ||
192 kHz Surround Re-Master | ja | ||
Einfache Bedienung | CAS Recording*10 | ja | |
Keyword Recording | ja | ||
Schnelle Ladezeiten - EPG | ja | ||
Schnelle Ladezeiten - Direct Navigator | ja | ||
Schnelle Laufwerköffnung | ja | ||
VIERA Link | ja | ||
Pause Live TV & Rewind Live TV | ja | ||
Smart Networking | TV > IP | ja | |
TV Anywhere | ja*4*7 | ||
Fernprogrammierung mit Panasonic Media Center App*8 | ja | ||
Webbrowser | ja*5 *9 | ||
Speichererweiterung durch Anschluss ext. Festplatte | ja | ||
Miracastâ„¢ | ja*9 | ||
HbbTV | ja*4 | ||
Internet Apps / Video on Demand Dienste | ja *4 (NETFLIX/Amazon/Maxdome usw.) | ||
Wireless LAN System | ja (IEEE802.11 a/b/g/n) | ||
DLNA | als Client (AV) | AAC, ALAC, DSD, Dolby Digital, FLAC, LPCM, MP3, WMA, WAV | |
als Client (AV) | MPEG(TS/PS), MP4, AVCHD, MKV, JPEG | ||
als Server (AV) | MPEG(TS/PS), AVCHD, JPEG | ||
Anschlüsse | HDMI Ausgang | Ja (1) | |
Digitaler Audioausgang | Ja (Koaxial) | ||
Videoeingang (SCART) | Ja | ||
Analoger Audio Eingang (SCART) | Ja | ||
LAN (Ethernet) Terminal | ja | ||
Common Interface (CI) Slot | Ja (2) | ||
Tuner | Tuner System | DVB-S/S2 DiSEqC x 2, Einkabel Vers. 2,0 x 2 | |
Video Codec | AVC (H.264)/ MPEG2 (H.262) | ||
HD+ ready | ja | ||
Stromversorgung vom Recorder zur Antenne | 13V/18V | ||
Empfangsbereich | 950MHz - 2150MHz | ||
Senderlisten importieren per USB | ja | ||
Sonstige Angaben | Stromversorgung | AC 220-240V, 50Hz | |
Stromverbrauch | in Betrieb | 50 W | |
Standby (Quick start AUS, Netzwerk Standby AUS) | 0,2 W | ||
Allgemeine Daten | Abmessungen (B x H x T) | 430 x 59 x 199*11 | |
Gewicht | 2,2 kg | ||
Anmerkung | *1 Gilt für Discs, die mit einem Recorder aufgenommen wurden. | ||
Anmerkung | *2 Wenn Sie die TV>IP Funktion nutzen, wird ein Tuner belegt. Die Aufnahme ist mit den verbleibenden Tunern möglich. | ||
Anmerkung | *3 Bitraten sind ungefähre Angaben. Aufnahmezeit im DR Modus kann je nach Bitrate des Broadcasting variieren. | ||
Anmerkung | *4 Breitband-Internetverbindung wird benötigt. | ||
Anmerkung | *5 MP4 (4K/25p,30p) Bitrate bis 100Mbps / Auflösung bis zu 3.840 × 2.160. (BCT760/765,BST760/765) MP4(4K/50p,60p) Bitrate bis 100Mbps / Auflösung bis zu 4096x2160. (UBC90/80,UBS90/80) | ||
Anmerkung | *6 Für die Wiedergabe mit 4K-Upscaling ist ein Fernsehgerät mit derselben Auflösung erforderlich. | ||
Anmerkung | *7 Browser in PC, Smartphone oder Tablet wird benötigt. URL: https://rec.panasonic.com/pid/home | ||
Anmerkung | *8 Download im App Store und Google Playâ„¢. http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/av/mediacenter/ | ||
Anmerkung | *9 Kompatibel mit AndroidTM Geräten Ver. 4.2 und höher und Miracast zertifi ziert. Für Informationen bezüglich der Unterstützung von Miracast auf Ihrem Smartphone kontaktieren Sie den Geräte-Hersteller. | ||
Anmerkung | *10 Je nach Programm, kann es nach der Aufnahme Einschränkungen geben bezüglich der Wiedergabe / Dekodierung. | ||
Anmerkung | *11 Ohne überstehende Teile. | ||
Anmerkung | *Um verschlüsselte Programme anzuschauen, benötigen Sie ein CAM Modul. | ||
Warnung | Für die Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten muss möglicherweise der jeweilige Eigentümer des Urheberrechts oder ähnlicher Rechte die Erlaubnis erteilen. Panasonic ist nicht befugt, diese Erlaubnis zu erteilen und schließt ausdrücklich jedes Recht, die Möglichkeit oder Absicht aus, diese Erlaubnis zu erteilen oder für Sie einzuholen. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Verwendung dieses oder eines anderen Geräts den geltenden Urheberrechten Ihres Landes entspricht. Informieren Sie sich über die maßgebliche Gesetze und Bestimmungen, oder wenden Sie sich an den Eigentümer der Rechte an den Inhalten, die Sie aufzeichnen oder wiedergeben möchten. Die Spielbarkeit kann je nach Inhalt, Disc und Aufnahmequalität variieren. Für Inhalte, die zur persönlichen Verwendung aufgenommen wurden. Die Spezifikationen können ohne Angabe von Gründen geändert werden. | ||
Trademark Hinweise | Blu-ray Disc™, Blu-ray™ und die Logos/sind Marken der Blu-ray Disc Association./"AVCHD" und das "AVCHD"-Logo sind Marken der Panasonic Corporation und der Sony Corporation./Die MPEG Layer-3 Audio-Codiertechnologie wurde von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert./Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories./Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter http://patents.dts.com. Unter Lizenz von DTS Licensing Limited hergestellt. DTS, DTS-HD, das Symbol und die Kombination aus DTS und dem Symbol sind eingetragene Marken/und DTS-HD Master Audio ist eine Marke der DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten./Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern./DLNA, das DLNA-Logo und DLNA CERTIFIED sind Marken, Dienstleistungsmarken oder Gütezeichen von Digital Living Network Alliance./Android ist eine Marke von Google Inc. |
Weiterführende Links zu "Panasonic DMR-BST765EG"
Zuletzt angesehen