669,00 € *
699,00 € *
(4,29% gespart)
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. kostenloser Versand
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 10590
- Sony STR-DN1060 - 7.2-Kanal-AV-Receiver für Home Entertainment-Systeme, kompatibel mit 4K Ultra HD und High-Resolution Audio
- Unterstützung von DSD High-Resolution Audio Wi-Fi®/AirPlay und Bluetooth® NFC One-touch Streaming 4K Service- und 4K Smartphone-kompatibel (HDCP 2.2 und MHL 3.0)
Technische Daten
Größe und Gewicht
Abmessungen (BxHxT)
430... mehr
Produktinformationen "Sony STR-DN1060"
Technische Daten | ||
Größe und Gewicht | Abmessungen (BxHxT) | 430 x 172 x 329,4 mm |
Gewicht | 10,3 kg | |
Funktionsüberblick | GUI (Grafische Benutzeroberfläche) | JA |
Auto-Standby-Funktion | JA | |
Verstärker | Anzahl der Verstärker- Kanäle | 7 Kanäle |
Bi-Verstärker | JA (Gemeinsam mit Surround Back) | |
Sound Field Programm (Film) | JA | |
Sound Field Programm (Musik) | JA | |
Sound Field Programm (2 Kanäle) | JA | |
Sound Field Programm (Kopfhörer) | JA | |
Sound Field Programm (A.F.D) | JA | |
Tragbarer Audio-Optimierer | JA | |
HD-D.C.S. (Digital Cinema Sound) | JA | |
Digital Legato Linear | JA | |
Video-Funktionen | 4K Ausgabe | JA |
1080p/24p | JA | |
Deep Colour | JA | |
x.v.Color (xvYCC) | JA | |
Video-Upscaler & Converter (Analog zu Component/HDMI®) | JA/NEIN | |
BRAVIA SYNC™ (CEC) | JA (One-Touch Wiedergabe, System-Audiosteuerung, System Aus) | |
HDMI® Signaldurchschleifung | JA | |
3D über HDMI® | JA | |
Audiorückkanal | JA | |
A/V-Synchronisierung | JA (variabel) | |
Programmierbarer HDMI® Videoeingang | 6 (1) | |
Programm. Komponenten-Videoeingang | 1 | |
Tuner-Funktionen | RDS | JA |
Voreing. Kanal (Sirius/XM/UKW/MW) | TTL30 (30/-) | |
Schnittstellen | Ein- und Ausgänge | HDMI Videoein-/ausgang (6/2); HDCP2.2 hinten (1); Komponenten-Videoeingang (1); Composite-Videoeingang 2; Composite-Monitorausgang (1); Audioeingang (2); Koaxialer Audioeingang (1); Analoger Audioeingang (4); Kopfhörerausgang; Subwoofer-Vorverstärkerausgang (2); USB (1 vorne/1 hinten); Ethernet-Anschluss; MHL vorne/hinten (1/1) |
Dekodierungsformat | DTS-HD/Dolby®TrueHD/Dolby® Digital+ | JA/JA/JA |
LPCM (2-/5.1-/7.1-Kan.) über HDMI® | JA | |
Dolby® Digital/DTS | JA | |
Dolby® Digital EX | JA | |
DTS-ES (MATRIX 6.1/DISCRETE 6.1) | JA/JA | |
DTS® 96/24 | JA | |
Dolby® Pro Logic® | JA | |
Dolby® Pro Logic® II | JA | |
Dolby® Pro Logic® IIx | JA | |
Dolby® Dual Mono | JA | |
96 k/24 Bit PCM | JA | |
Automatische Lautsprecherkalibrierung | DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) | JA |
Automatische Phasenanpassung | JA | |
Benutzerdefinierte Installation & Steuerfunktionen | Audio für den 2. Bereich | JA |
Video für den 2. Bereich | JA | |
IR-Repeater (Ein-/Ausgang) | JA (1/1) | |
Umweltfreundlich und energiesparend | Stromverbrauch (Ausschaltmodus) | Nicht verfügbar |
Stromverbrauch (Standby-Modus) | 0,3 W | |
Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus) – Terminals | ca. 1,7 W (Ethernet) / 1,7 W (Wi-Fi®) / 1,7 W (Bluetooth®) / ca. 1,7 W (alle Geräte und Netzwerke angeschlossen) | |
Standby-Modus aktiviert | 19 Minuten | |
Netzwerk-Standby-Modus aktiviert – Terminals | 19 Minuten (Ethernet, Wi-Fi®, Bluetooth®) | |
Drahtlos Netzwerk(e) Ein-/Ausschalter | Ändern der Bluetooth® Standby-Einstellung (MENÜ-->Bluetooth-Einstellungen-->Bluetooth-Standby-->EIN/AUS)/Ändern der Remote-Start-Einstellung (MENÜ-->Netzwerkeinstellungen-->Remote Start-->EIN/AUS) | |
Netzwerkanschlüsse | Internetverbindung | JA |
Aktual. über PC-Verbind. (LAN) | JA | |
Musik-Dekodierungsfor. f. Netzwerk-Client | [MP3].mp3, [AAC/HE-AAC].m4a, .aac, [WMA9 Standard].wma, [LPCM].wav, [FLAC].flac, .fla, [Dolby Digital].ac3, [DSF].dsf, [DSDIFF].dff, [AIFF].aiff, .aif, [ALAC].m4a | |
Google Cast | JA | |
Wichtige technische Dateien | Anzeigename | Wert |
Anzahl der Verstärker- Kanäle | 7 Kanäle | |
Ein- und Ausgänge | HDMI Videoein-/ausgang (6/2); HDCP2.2 hinten (1); Komponenten-Videoeingang (1); Composite-Videoeingang 2; Composite-Monitorausgang (1); Audioeingang (2); Koaxialer Audioeingang (1); Analoger Audioeingang (4); Kopfhörerausgang; Subwoofer-Vorverstärkerausgang (2); USB (1 vorne/1 hinten); Ethernet-Anschluss; MHL vorne/hinten (1/1) | |
Gewicht | 10,3 kg | |
Google Cast | JA |
Farbe: | schwarz |
Weiterführende Links zu "Sony STR-DN1060"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Sony STR-DN1060"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen