Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
1.399,00 € * 1.599,00 € * (12,51% gespart)
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. kostenloser Versand
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Anfragen
- Artikel-Nr.: 10575
- Sony KD-55X8505C- 138 cm (55”) 4K Android TV mit 4K X-Reality PRO, TRILUMINOS Display und zahlreichen Vernetzungsmöglichkeiten.
- DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, Dolby Digital Plus, 2x HDMI, USB 2.0, CI+
Lieferumfang Lieferumfang Touchpad-Fernbedienung... mehr
Produktinformationen "Sony KD-55X8505C"
Lieferumfang | ||
Lieferumfang | Touchpad-Fernbedienung (RMF-TX100E) | |
Fernbedienung (RMT-TX100D) | ||
Batterien (2 x R03) | ||
Netzkabel | ||
Schrauben | ||
Bedienungsanleitung | ||
Schnellkonfiguration/ CUE (GA) zur Ergänzung | ||
Tischstandfuß (separat, Montage erforderlich) | ||
Technische Daten | ||
Größe und Gewicht | Fernseher ohne Tischstandfuß (BxHxT) | 123,6 x 72,2 x 6 cm |
Fernseher mit Tischstandfuß (BxHxT) | 123,6 x 75,9 x 22,2 cm | |
Verpackungsabmessungen (B x H x T) | Ca. 133,0 x 83,8 x 16,9 cm | |
TV ohne Tischstandfuß | ca. 19,9 kg | |
TV mit Tischstandfuß | Ca. 21 kg | |
3D-Funktionen | 3D Super Resolution | JA |
3D | Active | |
Spezialfunktionen | Elektr. Programmzeitschrift (EPG) | JA |
Ein-/Aus-Timer | JA | |
BRAVIA Sync | JA | |
Bild und Bild (PAP) | JA (2 Größen) | |
Kindersicherung | JA | |
Wiedergabe über USB | JA | |
USB-Festplattenaufzeichnung | JA | |
Anzeige mehrerer Sprachen | BUL/ CAT/ CZE/ DAN/ GER/ GRE/ ENG/ SPA/ EST/ FIN/ FRE/ HEB/ HRV/ HUN/ ITA/ KAZ/ LIT/ LAV/ DUT/ NOR/ POL/ POR/ RUM/ RUS/ SLO/ SLV/ SRP/ SWE/ TUR/ UKR/ BOS/ MAC | |
i-Manual | JA | |
Bildschirmanzeige für ext. Eingang | JA | |
Bild- und Audio-Funktionen | Audio | 2 x 10 W Audio-Ausgangsleistung |
Bildfunktionen | 4K X-Reality PRO™ | |
Triluminos™ Display | ||
Clear Phase-Lautsprecher | JA | |
Audio-Ausgangsleistung | 10W+10W | |
Sound-Modus-Einstellungen | Standard/ Kino/ Live Fußball/ Musik | |
S-Master | JA | |
Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus/Dolby® Pulse | JA | |
NICAM/A2 | JA | |
Triluminos Display | JA | |
4K X-Reality PRO™ | JA | |
Gesichtserkennung (nur 2K) | JA | |
Bildmodus | Kräftig/Standard/Benutzerdefiniert/Kino – Professionell/Kino – Heimgebrauch/Sport/Animation/Foto – Kräftig/Foto – Standard/Foto – Benutzerdefiniert/Spiel/Grafik | |
Breitbildmodus | Vollformat/ Normal/ Weitwinkel/ Zoom/ 14:9 | |
Breitbildmodus für PC | Normal/ Vollformat 1/ Vollformat 2 für PC | |
Automatischer Breitbildmodus | JA | |
Bewegungsoptimierung | Motionflow XR 800 Hz | |
Advanced Contrast Enhancer (ACE) | JA | |
Scene Select | 139 cm (55") | |
24p True Cinema™ | JA | |
CineMotion/Filmmodus/Cinema Drive | JA | |
Display | Bildschirm-Funktionen | 3D |
Auflösung | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | |
LCD | JA | |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Edge LED | |
4K | JA | |
Bildseitenverhältnis | 16:9 | |
Betrachtungswinkel (rechts/links) | 178 (89/ 89) Grad | |
Betrachtungswinkel (oben/unten) | 178 (89/ 89) Grad | |
Netzwerkanschlüsse | Android TV | Android 5.0 |
Drahtlose Vernetzungsmöglichkeiten | Wi-Fi® Direct | |
Bildschirmspiegelung | ||
Bildschirmspiegelung | JA | |
TV SideView | JA | |
WLAN-Standard | Integriert | |
Apps | JA | |
Webbrowser | JA (Opera) | |
Wi-Fi® Direct | JA | |
Designelemente | Standfuß-Design | Flache Halterung: dunkles Chrom, glänzend |
LED-Beleuchtung | JA | |
VESA-Kompatibilität | JA | |
Videosignal | 3840 x 2160/ 24p (HDMI 2/3) | JA |
3840 x 2160/ 25p (HDMI 2/3) | JA | |
3840 x 2160/ 30p (HDMI 2/3) | JA | |
4096 x 2160/24p (HDMI 2/3) | JA | |
1080/24p (nur HDMI®) | JA | |
480/60i | JA | |
480/60p | JA | |
576/50i | JA | |
576/50p | JA | |
720/24p (nur HDMI®) | JA | |
720/30p (nur HDMI®) | JA | |
720/60p | JA | |
1080/60i | JA | |
1080/50i | JA | |
1080/30p (nur HDMI®) | JA | |
1080/60p (HDMI®/Komponenten) | JA | |
1080/50p (HDMI®/Komponenten) | JA | |
Schnittstellen | HDMI Eingang | 4 (2 seitlich/2 unten) |
Composite-Videoeingang | 2 hinten | |
Komponenten-Videoeingang | 1 hinten - Komponente/Composite Hybrid | |
HF-Eingang | 1 unten | |
SCART-Eingang | 1 hinten ohne Smartlink | |
Ethernet-Eingang | 1 hinten | |
USB-Eingang | 3 Anschlüsse | |
Audioausgang | 1 seitlich – Hybrid mit Kopfhörerausgang | |
Digitaler Audioausgang | 1 hinten | |
Ein- und Ausgänge | MHL (Vers. 3, für HDMI 2.0), HDCP (2.2, für HDMI® 1.0/2.0/3.0/4.0); Bluetooth® (HID/HOGP/3DSP/A2DP/AVRCP/HSP/HFP/SPP), Netzanschluss (1 hinten), HF-Eingang (1 unten), ZF-Eingang (BS/CS, 2 unten), Composite-Videoeingang (2 hinten, Hybrid mit Komponente), Komponenten-Videoeingang (Y/Pb/Pr, 1 hinten, Hybrid), SCART-Eingang ohne Smartlink (1 hinten), HDMI® Anschluss (2 seitlich, 2 unten), SCART-Videoausgang (1 hinten), analoger Audioeingang (2 hinten), digitaler Audioausgang (1 hinten), Audioausgang (1 seitlich, Hybrid mit Kopfhörer), Kopfhörerausgang (1 seitlich, Hybrid mit Audioausgang), Subwoofer-Ausgang (1 seitlich, Hybrid mit Kopfhörer und Audioausgang), USB (3 Anschlüsse), Ethernet-Anschluss(1 hinten), PCMCIA-Steckplatz (1 oben), HDMI® PC-Eingang | |
Integrierte Tuner | Twin Tuner (T2/S2/C2) | JA |
DVB-T (digital) | JA | |
DVB-T2 (digital) | JA | |
DVB-S (Digitaler Satellit) | JA | |
DVB-S2 (digitaler Satellit) | JA | |
DVB-C (Digitalkabeltuner) | JA | |
CI+ | JA | |
Analog | JA | |
Kompatibilität | Optionales Zubehör | Kabelloser Subwoofer (SWF-BR100), MHL-Kabel (DLC-MC10, DLC-MC20, DLC-MC30), Wandhalterung (SU-WL450, T: 60 mm, T: 20 mm), 3D-Brille (TDG-BT500A) |
Umweltfreundlich und energiesparend | Energieverbrauchskennwert | A |
Bildschirmgröße (diagonal gemessen) | 138,8 cm (55") | |
Stromverbrauch (Betriebsmodus/Standard) | 115 W | |
Stromverbrauch (Betriebsmodus/Vivid) | 229 W | |
Jährlicher Energieverbrauch* | 160 kWh | |
BLEI | Enthalten | |
Stromverbrauch (Standby) | 0,50 W | |
Maximales Leuchtverhältnis | 78 % | |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg | |
Lichtsensor | JA | |
Energiesparmodi | JA | |
Dynamische Hintergrundbeleuchtung | JA | |
Hintergrundbeleuchtung Aus-Modus | JA | |
Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus) – Terminals | 1,00 W (Wi-Fi®) / 1,00 W (LAN) | |
Wichtige technische Dateien | Anzeigename | Wert |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Edge LED | |
Bildseitenverhältnis | 16:9 | |
Triluminos Display | JA |
Farbe: | schwarz |
Größe: | 55" (138 cm) |
Weiterführende Links zu "Sony KD-55X8505C"
A
A
A
A
Zuletzt angesehen