Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
1.699,00 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. kostenloser Versand
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 10635
- 58" Zoll (146cm) 4K PRO UHD 3D TV
- 1800 Hz bmr, 3D-Aktive-Shutter, TV>IP Server & Client, Quattro HD Tuner, 2xDVB/C,DVBT2,DVBS2
A-Neuware für den deutschen Markt. Keine B-Ware Kein RE-Import! Technische Daten... mehr
Produktinformationen "Panasonic TX-58DXW784"
A-Neuware für den deutschen Markt. Keine B-Ware Kein RE-Import!
Technische Daten
Bild | |
Panel | 4K ULTRA HD/Cinema Display |
Bright Panel | Super Bright Panel |
Bildschirmauflösung / Pixel (BxH) | 3.840 x 2.160 |
Bildwiederholfrequenz | 4K 1.800 Hz BMR IFC |
Bild-Modi | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/Custom |
HDR*1 | ja |
Kontrast | Höchstmöglicher Kontrast |
Farbraum | Breites Farbspektrum |
4K Studio Master HX+/HX | ja |
Local Dimming | ja |
Adaptive Backlight Dimming | — |
THX-zertifiziertes Display | — |
4K Pure Direct | ja |
isf Kalibrierung | — |
3D | J (Aktiv) |
Tonqualität | |
Surround | VR-Audio True Surround |
Lautsprecher | Full Range x 2 |
Ausgangsleistung | 20 W (10 W x 2) |
Dolby-Audio*2 | ja |
Sound Modus | Standard/Musik/Ambiente/User |
Smart-Funktionen | |
my Home Screen | Y (2.0) |
Info Frame | ja |
my Stream*3 | — |
Sprachassistent | |
Sprachassistent | ja |
Sprachführung | ja |
EPG für DVB-S / DVB-T / DVB-C | ja |
Menü-Sprachen | 27 Sprachen*12 |
Twin HD Tuner / HD Triple Tuner | ja/ja |
Processing Engine | Quad-Core Pro |
Integriertes WLAN | ja |
Panasonic Media Center (App) | |
Panasonic Media Center (App) | ja |
TV Anywhere*4 | ja |
TV-Streaming im Haus | ja (Server/Client) |
Panasonic TV Remote-Apps | |
Panasonic TV Remote-Apps | ja |
Swipe & Share | ja |
Smart Calibration | — |
Internet Apps | |
Internet Apps | ja |
Webbrowser*5 | ja (Firefox) |
Easy Mirroring | ja |
DLNA | ja (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) |
Bluetooth*6 | ja (Tastatur/Maus) |
APT-X*7 | — |
Media Player | |
Media Player | ja |
Media Player Formate | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO |
HbbTV | ja |
Videotext Seitenspeicher | Videotext mit 1.500 Speicherseiten |
USB-HDD-Aufnahme (Live-TV zurückspulen) | ja |
Multi Window | 2T PAP/PIP/PAT |
Hotel Mode | ja |
Game Modus | ja |
VIERA Link (HDMI CEC) | ja |
Energiedaten | |
Hersteller | Panasonic |
Modellbezeichnung | TX-58DXW784 |
EU Energieeffizienzklasse | A |
Sichtbare Bildschirmgröße in cm / Zoll | 146 cm |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme in eingeschaltetem Zustand*9 | 113 W |
Jährlicher Energieverbrauch*10 | 156 kWh |
Leistungsaufnahme im Stand-by (Watt) | 0,50 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) | 0,3 W |
Netzspannung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme maximal*** | 208 W |
Umgebungssensor (CATS) | ja |
Design | |
TV-Design | Switch-Design |
Anschlüsse | |
Digitaler Tuner-Empfang | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
Analoger Tuner | ja |
HDMI | |
HDMI | 3 (seitlich), 1 (Rückseite) |
HDMI (4K 60/50p mit HDCP2.2) | 2 |
Unterstützte Funktionen | Audio Return Channel |
USB | 3 (1 seitlich, 2 Rückseite; 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) |
LAN-Anschluss | 1 (Rückseite) |
CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, Version 1.3) |
SD Karten-Eingang | — |
Scart Connector | — |
gemeinsamer Composite und Component Video Eingang | Cinch x 1 (hinten) |
Digital Audio Ausgang (Optical) | 1 (Rückseite) |
Kopfhörer Ausgang | 1 (seitlich) |
Allgemeines | |
Enthaltenes Zubehör*11 | TV-Fernbedienung |
Abmessungen (B x H x T) (ohne Sockel) | 1290 x 753 x 41 mm |
Maße (B x H x T) (mit Ständer)*13 | 1290 x 805 x 234 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) | 23,0 kg |
Gewicht (mit Standfuß) | 24,0 kg |
VESA-Norm | ja |
VESA-Abmessungen | 400 x 200 |
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T) | 1494 x 857 x 189 mm |
Gesamtgewicht mit Verpackung | 31.0 kg |
Weiterführende Links zu "Panasonic TX-58DXW784"
Unser Kommentar zu "Panasonic TX-58DXW784"
Licht - In Seiner Schönsten Form In dem OLED TV vereint Panasonic erstmals die über Jahrzehnte gewachsene Erfahrung seiner TV-Ingenieure mit dem aktuellen Stand der Bildverarbeitungstechnologie bei nativer 4K UHD Auflösung und OLED Bildschirmtechnik.
Zuletzt angesehen