Preise inkl. gesetzlicher MwSt. kostenloser Versand
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
Anfragen
- Artikel-Nr.: 10661
- Sony KD-55XD9305 - XD94 4K HDR Android TV mit 55" (139 cm)
- 4K Ultra HD Fernseher mit 4K Processor X1, X-tended Dynamic Range PRO, 4K- X-Reality PRO und TRILUMINOS.
A-Neuware für den deutschen Markt. Keine B-Ware Kein RE-Import!
Enthüllen Sie Details mit 4K HDR - 4K High Dynamic Range
Um die perfekte Bildqualität zu erzielen, verknüpft dieser Fernseher die Brillanz von 4K Klarheit mit Helligkeit, Farbe und Detailreichtum von High Dynamic Range (HDR)2. Bereiche die früher hinter dunklen Schatten oder Sonnenlicht verborgen waren, sind jetzt klar und detailreich zu sehen.
4K Prozessor X1â„¢ - Mehr 4K-Magie in jeder Szene
Unser optimierter Bildprozessor führt in jeder Sekunde Tausende von Einstellungen durch, um Auflösung, Farbe und Helligkeit dynamisch zu verbessern. So erhält jede Szene die Klarheit von 4K und mehr.
Ein Meisterwerk modernen Designs
Mit seiner kompromisslosen Bildqualität und dem ultraflachen Design wertet dieser Fernseher jedes Wohnzimmer auf und sorgt für Begeisterung. Dank des cleveren Kabelmanagements lassen sich Kabel diskret verstauen, und das Gerät kann wie ein Bilderrahmen an der Wand montiert werden.
Technische Details
Größe und Gewicht
Fernseher ohne Tischstandfuß (BxHxT) | Ca. 123,9 x 71,7 x 3,6 cm |
Fernseher mit Tischstandfuß (BxHxT) | Ca. 123,9 x 76,9 x 26,1 cm |
Verpackungsabmessungen (B x H x T) | Ca. 143,2 x 88,3 x 19,8 cm |
TV ohne Tischstandfuß | Ca. 22,0 kg |
TV mit Tischstandfuß | Ca. 24,9 kg |
3D-Funktionen
3D Super Resolution | JA |
3D | Aktiv |
Spezialfunktionen
Elektr. Programmzeitschrift (EPG) | JA |
Ein-/Aus-Timer | JA |
BRAVIA Sync | JA |
Kindersicherung | JA |
i-Manual | JA |
Bild- und Audio-Funktionen
Audio – Zusammenfassung | 4 x 7,5 W Audio-Ausgangsleistung |
Auto HDR (High Dynamic Range) | JA |
Clear Phase-Lautsprecher | JA |
Audio-Ausgangsleistung | 7,5 W +7,5 W +7,5 W+7,5 W |
Sound-Modus-Einstellungen | Standard/Kino/Live Fußball/Musik |
S-Force Front Surround 3D | JA |
S-Master | JA |
Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus/Dolby® Pulse | JA |
NICAM/A2 | JA |
Triluminosâ„¢ Display | JA |
4K X-Reality PROâ„¢ | JA |
X-Reality PROâ„¢ | JA |
Bildmodus | Kräftig, Standard, Benutzerdefiniert, Kino – Professionell, Kino – Heimgebrauch, Sport, Animation, Foto – Kräftig, Foto – Standard, Foto – Benutzerdefiniert, Spiel, Grafik, HDR-Video |
Breitbildmodus | Weitwinkel/Normal/14:9/Voll/Zoom |
Breitbildmodus für PC | Normal/ Vollformat 1/ Vollformat 2 für PC |
Automatischer Breitbildmodus | JA |
Bewegungsoptimierung | Motionflow XR 1000 Hz |
Advanced Contrast Enhancer (ACE) | JA |
CineMotion/Filmmodus/Cinema Drive | JA |
Display
X-tended Dynamic Range | JA (X-TENDED DYNAMIC RANGE PRO) |
Display-Funktionen – Zusammenfassung | Slim Backlight Drive™ |
Auflösung | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
LCD | JA |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
4K | JA |
Bildschirmgröße | 138,8 cm (55") |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel (rechts/links) | 178 (89/ 89) Grad |
Betrachtungswinkel (oben/unten) | 178 (89/ 89) Grad |
Netzwerkanschlüsse
Android TV | JA |
Kabellose Funktionen – Zusammenfassung | Wi-Fi® Direct Bildschirmspiegelung |
Bildschirmspiegelung | JA |
TV SideView | JA |
Heimnetzwerkfunktion | JA |
WLAN-Standard | Integriert |
Apps | JA |
Webbrowser | JA (Opera) |
Wi-Fi® Direct | JA |
Designelemente
Standfuß-Design | Silber Schwarz |
VESA-Kompatibilität | JA |
LED-Beleuchtung | JA |
Videosignal
3840 x 2160/24p | JA |
3840 x 2160/25p | JA |
3840 x 2160/30p | JA |
3840 x 2160/50p | JA |
3840 x 2160/60p | JA |
Schnittstellen
HDMI Eingang | 4 (1 außen, 3 mittig) |
Composite-Videoeingang | 1 hinten |
Komponenten-Videoeingang | 1 hinten |
HF-Eingang | 1 seitlich |
SCART-Eingang | 1 hinten |
Ethernet-Eingang | 1 seitlich |
USB-Eingang | 3 Anschlüsse |
Audioausgang | 1 seitlich – Hybrid mit Kopfhörerausgang |
Digitaler Audioausgang | 1 seitlich |
Ein- und Ausgänge | HDCP (2.2, für HDMI 1/2/3/4); Netzanschluss (Netzteil); HF-Eingang (1 seitlich); Composite-Videoeingang (1 hinten Hybrid mit Komponente)); ZF-Eingang (BS/CS) (2 seitlich); Komponenten-Videoeingang (Y/Pb/Pr) (1 hinten, Hybrid); SCART (1 hinten ohne SmartLink); HDMI™ Verbindung (4 (1 außen, 3 mittig)); Videoausgang (SCART, 1 hinten); Analoger Audioeingang (2 hinten); digitaler Audioausgang (1 seitlich); Audioausgang (1 seitlich/Hybrid m. HP); Kopfhörerausgang (1 seitlich/Hybrid m. Audioausgang); Subwoofer-Ausgang (1 seitlich/Hybrid m. HP und Audioausgang); USB (3 Anschlüsse); Ethernet-Verbindung (1 seitlich); PCMCIA-Anschluss/Anschlüsse (1 (oben)); HDMI™ PC-Anschluss |
Integrierte Tuner
DVB-T (digital) | JA |
DVB-T2 (digital) | JA |
DVB-S (Digitaler Satellit) | JA |
DVB-S2 (digitaler Satellit) | JA |
DVB-C (Digitalkabeltuner) | JA |
CI+ | JA |
Analog | JA |
Kompatibilität
Optionales Zubehör | Kabelloser Subwoofer (SWF-BR100) |
Umweltfreundlich und energiesparend
Energieverbrauchskennwert | B |
Bildschirmgröße (diagonal gemessen) | 139 cm (55 Zoll) |
Stromverbrauch (Betriebsmodus/Standard) | 134 W |
Stromverbrauch (Betriebsmodus/Vivid) | 217 W |
Jährlicher Energieverbrauch* | 186 kWh |
BLEI | Enthalten |
Stromverbrauch (Standby) | 0,50 W |
Maximales Leuchtverhältnis | 76 % |
Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
Lichtsensor | JA |
Energiesparmodi | JA |
Dynamische Hintergrundbeleuchtung | JA |
Hintergrundbeleuchtung Aus-Modus | JA |
Stromverbrauch – Port-Replikator (Netzwerk-Standby-Modus) | 3,00 W (Wi-Fi)/3, 00 W (LAN) |
Ansprechendes Design für brillante Bilder - Dank der raffinierten Slim Backlight Drive™ bietet dieser 4K HDR-Fernseher atemberaubende Bildqualität in einem besonders flachen Design.