- Artikel-Nr.: 10871
- 55" (139 cm), 4K UHD HDR LED Smart TV - Farbe: schwarz glossy
- HDR Multi - Unterstützt HDR Standards HDR10/Hybrid Log Gamma Cinema Surround Sound - Für ein exzellentes Heimkinovergnügen
A-Neuware für den deutschen Markt. Keine B-Ware Kein RE-Import!
Produkt Highlights:
- 4K HDR ULTRA HD LED-TV mit 1.300Hz (bmr) – Großartige Bildqualität und problemlose Smart-Interaktion
- Design nach Maß – Elegantes Design mit flexiblem Standfuß (40" und 43" nur mit Fußposition außen)
- Cinema Surround Sound – Tiefe Bässe und klare Sprachverständlichkeit für ein exzellentes Heimkinovergnügen
- HDR Multi – Unterstützt die beiden wichtigsten HDR Standards HDR10 (4K Blu-ray) und Hybrid Log Gamma (Broadcast)
- Quattro Tuner – Vielseitiger Empfang über DVB-S2/ -C/ -T2 HD oder TV>IP
- TV>IP Client – Empfangen der IP-Signale über den Fernseher
4K HDR LED-TV
Die EXW604-Serie bietet Ihnen gestochen scharfe Szenen und hohe Kontraste, dank 4K und Adaptive Backlight Scanning. Dank Quattro Tuner, TV>IP und HDR Unterstützung genießen Sie hohen Komfort und optimale Flexibilität beim Empfang. Der neue 4K Media Player 2.0 sorgt für die optimale Wiedergabe Ihrer Dateien und Dank des smarten Panasonic Betriebssystems können Sie auf zahlreiche Apps zugreifen oder im Internet surfen. Für guten Klang sorgt das neue Cinema Surround Sound Soundsystem.
Technische Details
Stammdaten
Modellbezeichnung | TX-55EXW604 |
EAN Nummer | 5025232861798 |
Nettogewicht | 15.1 |
Bruttogewicht | 19.9 |
Bild
Panel | 4K ULTRA HD |
Bright Panel | Bright Panel |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
Bildwiederholrate | 4K 1300 Hz BMR IFC |
Bild-Modi | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/Custom |
Muti HDR Unterstützung | Ja (HDR10/HLG) |
HDR Helligkeitsverstärker | ja |
Kontrast | High Contrast |
Farbraum | — |
Studio Farbe HCX2 Prozessor | — |
Local Dimming | — |
Adaptive Backlight Dimming | ja |
THX-zertifiziertes Display*1 | — |
4K Pure Direct | ja |
Smart-Funktionen
my Home Screen | Y (2.0) |
Info Frame | ja |
EPG für DVB-S / DVB-T / DVB-C | ja |
Sprachen für Bildschirmmenü | 27 Sprachen*12 |
Twin HD Tuner / HD Triple Tuner | —/ja |
Processing Engine | Quad-Core Pro |
Integriertes WLAN | ja |
Easy Mirroring | ja |
DLNA*4 | Ja (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) |
Bluetooth*5 | — |
IP Haussteuerung (Crestron / Control4) | ja |
HbbTV | ja |
Videotext Seitenspeicher | 1000 Seiten |
USB-HDD-Aufnahme (Live-TV zurückspulen) | ja |
Multi Window | PAT |
Hotel Mode | ja |
Game Modus | ja |
HDAVI Control | ja |
Sprachassistent Sprachassistent | ja |
Sprachassistent Sprachführung | ja |
Panasonic Media Center (App) Panasonic Media Center (App) | ja |
Panasonic Media Center (App) TV Anywhere*2 | ja |
Panasonic Media Center (App) TV-Streaming im Haus | ja (Client) |
Panasonic TV Remote-Apps Panasonic TV Remote-Apps | ja |
Panasonic TV Remote-Apps Swipe & Share | ja |
Panasonic TV Remote-Apps Smart Calibration | — |
Internet Apps Internet Apps | ja |
Internet Apps Webbrowser*3 | ja |
Media Player Media Player | Ja (2.0)*6 |
Media Player Media Player Formate | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG |
Ton
Surround | VR-Audio True Surround |
Lautsprecher | Full Range x 2 |
Ausgangsleistung | 20 W (10 W x 2) |
Sound Modus | Standard/Musik/Ambiente/User |
Anschlüsse
Digitaler Tuner-Empfang | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
Analoger Tuner | ja |
USB | 2 (2 seitlich, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0) |
LAN-Anschluss | 1 |
CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, Version 1.3) |
SD Karten-Eingang | — |
Scart Connector | — |
gemeinsamer Composite und Component Video Eingang | Cinch x 1 (hinten) |
Digital Audio Ausgang (Optical) | 1 (unten) |
Kopfhörer Ausgang | 1 (seitlich) |
HDMI HDMI*9 | 1 (seitlich), 2 (unten) |
HDMI HDMI (4K 60/50p mit HDCP2.2) | 3 |
HDMI Unterstützte Funktionen | Audio Return Channel |
Design
TV-Design | Art & Interior Switch Design |
Energiedaten
Hersteller | Panasonic |
Modellbezeichnung | TX-55EXW604 |
EU Energieeffizienzklasse | A |
Sichtbare Bildschirmgröße in cm / Zoll | 139 cm (55 Zoll) |
Leistungsaufnahme durchschnittlich (Watt)*7 | 107 W |
Jährlicher Energieverbrauch*8 | 149 kWh |
Leistungsaufnahme im Stand-by (Watt) | 0,50 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) | 0,3 W |
Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
Umgebungssensor (CATS) | ja |
Allgemein
Enthaltenes Zubehör*10 | TV-Fernbedienung |
Maße (B x H x T) (ohne Ständer) | 1240 x 722 x 78 mm |
Maße (B x H x T) (mit Ständer)*11 | 1240 x 777 x 351 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 17,0 kg |
Gewicht (mit Standfuß) | 18.0 kg |
VESA-kompatibel | ja |
VESA-Abmessungen | 400 x 400 mm |
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T) | 1522 x 813 x 155 mm |
Gesamtgewicht mit Verpackung | 22 kg |