Preise inkl. gesetzlicher MwSt. kostenloser Versand
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 10954
- A1 4K HDR OLED Fernseher mit 55" Zoll (138 cm) Bildschirmdiagnale
- mit 4K HDR Prozessor X1â„¢ Extreme, Acoustic Surface Technologie und Android TV
A-Neuware für den deutschen Markt. Keine B-Ware Kein RE-Import!
- OLED bietet unschlagbare Schwarztöne, Kontraste und Farben.
- 4K HDR Processor X1 Extreme für ultimativ realistische Eindrücke
- Entdecken Sie dank der Acoustic Surface™ Technologie ein völlig neues Fernseherlebnis.
- Ihr Fokus richtet sich auf den Bildschirm, da es keinen Standfuß gibt und die vier Rahmen ultradünn sind.
OLED-Fernseher
Realitätstreue entsteht durch optimale Schwarztöne und natürliche Farben. Mehr als 8 Millionen selbstleuchtende Pixel werden über den Prozessor X1 Extreme akkurat und individuell gesteuert. Der OLED-Fernseher von Sony überzeugt durch eindrucksvolle, nie dagewesene Kontraste, die Schatten noch detaillierter darstellen und jeder Szene noch mehr Tiefe verleihen.
Acoustic Surface Technologie
Anders als bei den meisten Fernsehlautsprechern wird der Ton bei diesem Gerät direkt über den gesamten Bildschirm übertragen, was Ihnen ein aufregend neues TV-Erlebnis beschert. Zwei hinter dem Fernseher befindliche Aktuatoren versetzen den Bildschirm in Schwingung und erzeugen so einen wirklich mitreißenden Sound. Auf diese Weise sind Bild und Ton perfekt aufeinander abgestimmt.
4K HDR Processor X1â„¢ Extreme: Unglaublich realistisch
Der 4K HDR Prozessor X1™ Extreme optimiert 4K HDR-Bilder der neuesten Generation und sorgt für eine realistische Bildwiedergabe bei jeder Szene. Mit einer um 40 % gesteigerte Echtzeit-Bildverarbeitung im Vergleich zum 4K Prozessor X1™ liefert er für alles, was Sie sich ansehen, eine beispiellose Bildverarbeitung und wertet Inhalte aus jeder Quelle auf nahezu 4K HDR-Qualität auf.
Entdecken Sie Details mit 4K HDR
Mit einem HDR-kompatiblen (High Dynamic Range) Fernseher genießen Sie Fernsehen auf eine völlig neue Art und Weise. In Verbindung mit 4K Ultra HD-Auflösung bieten HDR-Videoinhalte beeindruckende Details, Farben und Kontraste mit einem deutlich größeren Helligkeitsbereich als bei anderen Videoformaten. Das Ergebnis sind überaus klare und lebensechte Bilder mit brillanten hellen Bereichen und Details.
TRILUMINOS™ Display: Schönste Farben, noch mehr Brillanz
Mehr Farben für mehr realistische Eindrücke. Das TRILUMINOS™ Display passt Farben aus einem breiterem Farbspektrum gezielt an und stellt sicher, dass dezente Farben nicht übersättigt und unnatürlich wirken. Auf diese Weise sehen Sie lebendige, authentische Bilder, die jede Szene zum Leben erwecken.
Technische Details
Modelljahr | 2018 |
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 55" (54,6") |
Bildschirmgröße (Zentimeter, diagonal gemessen) | 138,8 cm |
Abmessung Fernseher ohne Tischstandfuß (B x H x T) | ca. 122,8 x 71,1 x 8,6(0,78) cm |
Abmessung Fernseher mit Tischstandfuß (B x H x T) | ca. 122,8 x 71,0 x 33,9 cm |
Abmessungen Verpackung (B x H x T) | ca.136,4 x 87,2 x 19,6 cm |
Standfuß-Breite | ca. 46,8 cm |
VESA® Lochabstand (B x H) | 40,0 x 20,0 cm |
Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß | ca. 25,0 kg |
Gewicht des Fernsehers mit Tischstandfuß | ca. 28,8 kg |
Gewicht der Verpackung (brutto) | ca. 39 kg |
Wi-Fi Standard | Wi-Fi® zertifiziert 802.11a/b/g/n/ac |
Ethernet-Eingänge | 1 (unten) |
Unterstützung von Bluetooth® Profil | Version 4.1, HID (Anschluss für Maus/Tastatur)/HOGP (Anschluss für energiesparende Geräte)/SPP (Serieller Port Profil)/A2DP (Stereo Audio) /AVRCP (AV-Fernbedienung) |
Vernetzung mit dem Smartphone | Bildschirmspiegelung (Miracastâ„¢) Chromecast integriert Photo Sharing Plus |
HF-Eingänge (Antenne/Kabel) | 1 (unten) |
ZF-Eingänge (Satellit) | 2 (unten) |
Composite-Videoeingänge | 1 (1 Anlogwandler, unten) |
HDMI Eingänge (insgesamt) | 4 (unten4) |
HDCP | HDCP2.2 (für HDMI™1/2/3/4) |
HDMI-CEC | Ja |
HDMI Audiorückkanal (ARC) | Ja |
Digitale(r) Audioausgang/-ausgänge | 1 (unten) |
Audio-/Kopfhörerausgänge | 1 (Hybrid mit Kopfhörer- und Subwoofer-Ausgang, unten) |
USB-Anschlüsse | 1 (seitlich), 2 (unten) |
USB-Festplattenaufzeichnung | Ja |
Unterstützung des USB-Treiberformats | FAT16/ FAT32/ exFAT/ NTFS |
Codecs für USB-Wiedergabe | MPEG1: MPEG1/ MPEG2PS: MPEG2/ MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2,AVC/ MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ ASF(WMV): VC1/ MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/ WEBM: VP8/ 3GPP: MPEG4, AVC/ MP3/ ASF(WMA)/ WAV/ MP4AAC/ FLAC/ JPEG |
Kompatibilität mit Auto HDR (High Dynamic Range) | Ja |
Bildprozessor | 4K HDR Prozessor X1â„¢ Extreme |
Detailverbesserung | 4K X-Realityâ„¢ PRO Doppelte Datenbankverarbeitung |
Farboptimierung | Live Colour(TM) Technologie Präzises Farb-Mapping Super Bit Mapping™ 4K HDR TRILUMINOS™ Display |
Kontrastoptimierung | Objektbasierte HDR-Ãœberarbeitung Dynamische Kontrastverbesserung |
Bewegungsoptimierung (Natives Hz) | Motionflowâ„¢ XR |
Unterstützung des Videosignals | 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Bildmodi | Kräftig, Standard, Benutzerdefiniert, Kino – Professionell, Kino – Heimgebrauch, Sport, Animation, Foto – Kräftig, Foto – Standard, Foto – Benutzerdefiniert, Spiel, Grafik |
HEVC Unterstützung | Ja (bis zu 3840 x 2160/60p 10 Bit) |
Klang (Lautsprecher und Verstärker)
Audio-Ausgangsleistung | 10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W |
Lautsprechertyp | Acoustic Surface (Aktuator + Subwoofer) |
Unterstützung des Dolby Audioformats | Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse |
Unterstützung des DTS Audioformats | DTS® Digital Surround |
Sound-Verarbeitung | ClearAudio+ |
Simulierter Surround Sound | S-Force Front Surround |
Sound-Modi | Standard/Kino/Live-Fußball/Musik |
Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
Integrierter Speicher (GB) | 16 GB |
Anzeigesprache | BULGARISCH/ KATALANISCH/ TSCHECHISCH/ DÄNISCH/ DEUTSCH / ENGLISCH/ SPANISCH / ESTONISCH/ FINNISCH/ FRANZÖSISCH / HEBRÄISCH / KROATISCH/ UNGARISCH/ ITALIENISCH/ KAZACHISCH/ LITAUISCH/ LETTISCH/ NIEDERLÄNDISCH/ NORWEGISCH/ POLNISCH/ PORTUGIESISCH/ RUMÄNISCH/ RUSSISCH/ SLOWAKISCH/ SLOWENISCH/ SERBISCH/ SCHWEDISCH/ TÜRKISCH/ UKRAINISCH/ BOSNISCH/ MAZEDONISCH |
Eingabesprache | BULGARISCH/ KATALANISCH/ KROATISCH/ TSCHECHISCH/ DÄNISCH/ NIEDERLÄNDISCH/ ENGLISCH/ ESTNISCH/ FINNISCH/ FRANZÖSISCH/ DEUTSCH/ GRIECHISCH/ UNGARISCH/ ITALIENISCH/ LETTISCH/ LITAUISCH/ NORWEGISCH/ POLNISCH/ PORTUGIESISCH/ RUMÄNISCH/ RUSSISCH/ SLOWAKISCH/ SLOWENISCH/ SPANISCH/ SCHWEDISCH/ TÜRKISCH/ UKRAINISCH/ THAI/ VIETNAMESISCH/ ARABISCH/ PERSISCH/ JAPANISCH |
Inhaltsleiste | Ja |
Suche über die Sprachsteuerung | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (Electronic Programme Guide, EPG) | Ja |
Internet Browser | Opera |
Application Store | Ja (Google Play Store) |
Ein-/Aus-Timer | Ja |
Sleep Timer (Abschaltautomatik) | Ja |
Videotext | Ja |
Untertitel (analog/digital) | (Analog)- (Digital)untertitel |
Stromverbrauch (bei Betrieb) | Nennwert: 378 W/Standard 135 W |
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH* | 187 kWh/Jahr |
Stromverbrauch (im Standby-Modus) | 0,50 W |
Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus) – Terminals | 3,00 W (Wi-Fi®)/ 3,00 W (LAN)/ 0,50 W (Bluetooth®) |
Maximales Leuchtverhältnis für EU | 79 % |
Bleihaltig | Ja |
Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
Stromversorgung (Spannung/Frequenz) | 50 Hz 220 – 240 V Wechselstrom |
Energiesparmodus/Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Anzahl der Tuner (Antenne/Kabel) | 2 (Digital)/1 (Analog) |
Anzahl der Tuner (Sat) | 2 |
TV-System (Analog) | B/G, D/K, I |
Tuner-Empfangsbereich (Analog) | 45,25 – 863,25 MHz (abhängig von der Landesauswahl) |
TV-System (Digital) | DVB-T/T2 |
Tuner-Empfangsbereich (Digital) | VHF/UHF (abhängig von der Landesauswahl) |
TV-System (Digitalkabel) | DVB-C |
Tuner-Empfangsbereich (Digitalkabel) | VHF/UHF/Kabel (abhängig von der Landesauswahl) |
TV-System (Digital Sat) | DVB-S/S2 |
Tuner-Empfangsbereich (Digital Sat) | Zwischenfrequenz 950-2150 MHz |
CI+ | Ja |
- Energieklasse: B
- Bildschirmgröße (diagonal gemessen):
- Stromverbrauch (Betriebsmodus/Standard): Nennwert: 378 W/Standard 135 W
- Jährlicher Energieverbrauch: 187 kWh/Jahr
- Stromverbrauch (Standby): 0,50 W
- Auflösung: 3840 x 2160
Optionales Zubehör | Wandhalterung: (SU-WL450 (B: 20/60 mm)). Abhängig von der Landesauswahl |