Preise inkl. gesetzlicher MwSt. kostenloser Versand
Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 10834
- 49" (123 cm), Motionflow XR 1000 Hz (100 Hz unkomprimiert), schwarzer Rahmen, silberner Standfuß
- Ultraschlanker 4K HDR Fernseher mit 4K HDR Processor X1â„¢, X-tended Dynamic Rangeâ„¢ PRO und TRILUMINOSâ„¢ Display.
A-Neuware für den deutschen Markt. Keine B-Ware Kein RE-Import!
- Beeindruckender Kontrast dank X-tended Dynamic Range PRO
- Beeindruckend realistische Bilder des 4K HDR Processor X1
- Erweiterte Farbpalette dank TRILUMINOS Display
- Android TV für Filme, Spiele und Verbindung
Realistisch dank X-tended Dynamic Rangeâ„¢ PRO
Dieser Algorithmus für die Hintergrundbeleuchtung gibt einen viel größeren Helligkeitsbereich wieder als ein herkömmlicher LED-Fernseher – für strahlende helle Töne und tiefe Schwarztöne. In Kombination mit einem HDR-Signal erleben Sie noch mehr Brillanz in jeder Szene, da die HDR-Qualität mit abgestuften Farbbereichen und lebendigeren Farben verbessert wird.
4K HDR Processor X1™: Detailreicher, natürlicher, realer
Der 4K HDR Processor X1™ mit objektbasierter HDR-Überarbeitung und der Super Bit Mapping™ 4K HDR Technologie sorgt für reine Farben bei höheren Helligkeitsstufen für wahrhaft natürliche Bilder. Sehen Sie, wie Ihr Fernseherlebnis mit mehr Farbtiefe, Details und Textur zum Leben erweckt wird.
Entdecken Sie Details mit 4K HDR
Mit einem HDR-kompatibler (High Dynamic Range) Fernseher genießen Sie Fernsehen auf eine völlig neue Art und Weise. In Verbindung mit 4K Ultra HD-Auflösung bieten HDR-Videoinhalte beeindruckende Details, Farben und Kontraste mit einem deutlich größeren Helligkeitsbereich als bei anderen Videoformaten. Das Ergebnis sind überaus klare und lebensechte Bilder mit brillanten hellen Bereichen und Details.
TRILUMINOS™ Display: Schönste Farben, noch mehr Brillanz
Mehr Farben für mehr realistische Eindrücke. TRILUMINOS™ Displays mit speziell entwickelter Hintergrundbeleuchtung passen Farben aus einem breiten Farbspektrum gezielt an und stellen sicher, dass dezente Farben nicht übersättigt und unnatürlich wirken. Auf diese Weise sehen Sie lebendige, authentische Bilder, die jede Szene zum Leben erwecken.
Entdecken Sie jedes Detail von 4K X-Realityâ„¢ PRO neu
Entdecken Sie eine neue Welt mit unglaublicher Klarheit, in der jeder Pixel auf unnachahmliche Weise optimiert wurde. Einzelne Stellen in Szenen werden analysiert und mithilfe einer besonderen Bilderdatenbank hinsichtlich Texturen, Kontrasten, Farben und Rändern angepasst. Der Unterschied wird in den bemerkenswert realistischen Details deutlich – unabhängig davon, was Sie ansehen.
Technische Details
Modelljahr | 2017 |
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 49" (48,5") |
Bildschirmgröße (Zentimeter, diagonal gemessen) | 123,2 cm |
Abmessung Fernseher ohne Tischstandfuß (B x H x T) | ca. 109,3 x 63,1 x 6,2 cm |
Abmessung Fernseher mit Tischstandfuß (B x H x T) | ca. 109,3 x 68,5 x 23,6 cm |
Standfuß-Breite | Ca. 52,1 cm |
VESA® Lochabstand (B x H) | 20,0 x 20,0 cm |
Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß | ca. 12,6 kg |
Gewicht des Fernsehers mit Tischstandfuß | ca. 13,8 kg |
Gewicht der Verpackung (brutto) | Ca. 20 kg |
Wi-Fi Standard | Wi-Fi® zertifiziert 802.11a/b/g/n/ac |
Ethernet-Eingänge | 1 (seitlich) |
Unterstützung von Bluetooth® Profil | Version 4.1, HID (Anschluss für Maus/Tastatur)/HOGP (Anschluss für energiesparende Geräte)/SPP (Serieller Port Profil)/A2DP (Stereo Audio) /AVRCP (AV-Fernbedienung) |
Vernetzung mit dem Smartphone | Bildschirmspiegelung (Miracastâ„¢) Chromecast integriert Video & TV SideView (iOS/Android) Photo Sharing Plus |
HF-Eingänge (Antenne/Kabel) | 1 (seitlich) |
ZF-Eingänge (Satellit) | 2 (seitlich) |
Komponenten-Videoeingänge (Y/Pb/Pr) | 1 (hinten, Hybrid mit Composite) |
Composite-Videoeingänge | 2 (1 seitlich, Analogwandler/1 hinten, Hybrid mit Komponentenkabel) |
HDMI Eingänge (insgesamt) | 4 (3 seitlich/1 hinten) |
HDCP | HDCP2.2 (für HDMI™1/2/3/4) |
HDMI-CEC | Ja |
HDMI Audiorückkanal (ARC) | Ja |
Digitale(r) Audioausgang/-ausgänge | 1 (hinten) |
Audio-/Kopfhörerausgänge | 1 seitlich (Hybrid mit Kopfhörer- und Subwoofer-Ausgang) |
USB-Anschlüsse | 3 (seitlich) |
USB-Festplattenaufzeichnung | Ja |
Unterstützung des USB-Treiberformats | FAT16/ FAT32/ exFAT/ NTFS |
Codecs für USB-Wiedergabe | MPEG1: MPEG1/ MPEG2PS: MPEG2/ MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2,AVC/ MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ ASF(WMV): VC1/ MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/ WEBM: VP8/ 3GPP: MPEG4, AVC/ MP3/ ASF(WMA)/ WAV/ MP4AAC/ FLAC/ JPEG |
Displaytyp | LC-Display |
Displayauflösung (H x V, Pixel) | 3840 x 2160 |
Art der Hintergrundbeleuchtung | Direkte LED-Beleuchtung |
Art der Hintergrunddimmung | Lokale Verdunkelung |
Kompatibilität mit Auto HDR (High Dynamic Range) | Ja |
Bildprozessor | 4K HDR Processor X1â„¢ |
Detailverbesserung | 4K X-Realityâ„¢ PRO |
Farboptimierung | TRILUMINOSâ„¢ Display Super Bit Mappingâ„¢ 4K HDR Live Colour(TM) Technologie |
Kontrastoptimierung | X-tended Dynamic Range™ PRO Objektbasierte HDR-Überarbeitung Dynamische Kontrastverbesserung |
Bewegungsoptimierung (Natives Hz) | Motionflowâ„¢ XR 1000 Hz (unkomprimiert 100 Hz) |
Unterstützung des Videosignals | 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Bildmodi | Kräftig, Standard, Benutzerdefiniert, Kino – Professionell, Kino – Heimgebrauch, Sport, Animation, Foto – Kräftig, Foto – Standard, Foto – Benutzerdefiniert, Spiel, Grafik |
HEVC Unterstützung | Ja (bis zu 3840 x 2160/60p 10 Bit) |
Klang (Lautsprecher und Verstärker)
Audio-Ausgangsleistung | 10W+10W |
Lautsprechertyp | Bassreflex-Lautsprecher |
Unterstützung des Dolby Audioformats | Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse |
Unterstützung des DTS Audioformats | DTS® Digital Surround |
Sound-Verarbeitung | ClearAudio+ |
Simulierter Surround Sound | S-Force Front Surround |
Sound-Modi | Standard/Kino/Live-Fußball/Musik |
Betriebssystem | Androidâ„¢ |
Integrierter Speicher (GB) | 16 GB |
Anzeigesprache | BULGARISCH/ KATALANISCH/ TSCHECHISCH/ DÄNISCH/ DEUTSCH / ENGLISCH/ SPANISCH / ESTONISCH/ FINNISCH/ FRANZÖSISCH / HEBRÄISCH / KROATISCH/ UNGARISCH/ ITALIENISCH/ KAZACHISCH/ LITAUISCH/ LETTISCH/ NIEDERLÄNDISCH/ NORWEGISCH/ POLNISCH/ PORTUGIESISCH/ RUMÄNISCH/ RUSSISCH/ SLOWAKISCH/ SLOWENISCH/ SERBISCH/ SCHWEDISCH/ TÜRKISCH/ UKRAINISCH/ BOSNISCH/ MAZEDONISCH |
Eingabesprache | BULGARISCH/ KATALANISCH/ KROATISCH/ TSCHECHISCH/ DÄNISCH/ NIEDERLÄNDISCH/ ENGLISCH/ ESTNISCH/ FINNISCH/ FRANZÖSISCH/ DEUTSCH/ GRIECHISCH/ UNGARISCH/ ITALIENISCH/ LETTISCH/ LITAUISCH/ NORWEGISCH/ POLNISCH/ PORTUGIESISCH/ RUMÄNISCH/ RUSSISCH/ SLOWAKISCH/ SLOWENISCH/ SPANISCH/ SCHWEDISCH/ TÜRKISCH/ UKRAINISCH/ THAI/ VIETNAMESISCH/ ARABISCH/ PERSISCH/ JAPANISCH |
Inhaltsleiste | Ja |
Suche über die Sprachsteuerung | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (Electronic Programme Guide, EPG) | Ja |
Internet Browser | Opera |
Application Store | Ja (Google Play Store) |
Ein-/Aus-Timer | Ja |
Sleep Timer (Abschaltautomatik) | Ja |
Videotext | Ja |
Untertitel (analog/digital) | (Analog)- (Digital)untertitel |
Bildschirmgröße (Zentimeter, diagonal gemessen) | 123,2 cm |
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 49" (48,5") |
Stromverbrauch (bei Betrieb) | Nennwert: 173 W/Standard: 102 W |
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH* | 141 kWh/Jahr |
Stromverbrauch (im Standby-Modus) | 0,50 W |
Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus) – Terminals | 3,00 W (Wi-Fi®)/ 3,00 W (LAN)/ 0,50 W (Bluetooth®) |
Maximales Leuchtverhältnis für EU | 78 % |
Bleihaltig | Ja |
Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
Stromversorgung (Spannung/Frequenz) | 220 – 240 V Wechselstrom, 50 Hz Gleichstrom 19,5 V |
Energiesparmodus/Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Dynamische Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Standfuß-Design | Silber Schwarz |
Anzahl der Tuner (Antenne/Kabel) | 2 (Digital)/1 (Analog) |
Anzahl der Tuner (Sat) | 2 |
TV-System (Analog) | B/G, D/K, I |
Tuner-Empfangsbereich (Analog) | 45,25 – 863,25 MHz (abhängig von der Landesauswahl) |
TV-System (Digital) | DVB-T/T2 |
Tuner-Empfangsbereich (Digital) | VHF/UHF (abhängig von der Landesauswahl) |
TV-System (Digitalkabel) | DVB-C |
Tuner-Empfangsbereich (Digitalkabel) | VHF/UHF/Kabel (abhängig von der Landesauswahl) |
TV-System (Digital Sat) | DVB-S/S2 |
Tuner-Empfangsbereich (Digital Sat) | Zwischenfrequenz 950-2150 MHz |
CI+ | Ja |
Optionales Zubehör | Wandhalterung (SU-WL450, eingeschränkter Zugang zum Anschluss), abhängig von der Landesauswahl |
- Energieklasse: B
- Bildschirmgröße (diagonal gemessen):
- Stromverbrauch (Betriebsmodus/Standard): Nennwert: 173 W/Standard: 102 W
- Jährlicher Energieverbrauch: 141 kWh/Jahr
- Stromverbrauch (Standby): 0,50 W
- Auflösung: 3840 x 2160
Schlanke Wandhalterung (20-mm-Distanzstück)
ANSCHLÜSSE SIND VOR UND NACH DER WANDMONTAGE ZUGÄNGLICH. | – |
ANSCHLÜSSE SIND NUR VOR DER WANDMONTAGE ZUGÄNGLICH. | HDMI2-4,USB1-3, AUDIOAUSGANG, ETHERNET, TUNER, VIDEOEINGANG 1 |
NICHT ZUGÄNGLICHE ANSCHLÜSSE BEI WANDMONTAGE | KOMPONENTEN-/COMPOSITE-VIDEOEINGANG2, HDMI1, DIGITALER AUDIOAUSGANG |