- Artikel-Nr.: 10866
- 50" (126 cm), 4K PRO, Ultra HD HDR 3D LED TV
- mit Cinema Display, Local Dimming und 2.600Hz (bmr) – Faszinierendes Entertainment in 2D und 3D
A-Neuware für den deutschen Markt. Keine B-Ware Kein RE-Import!
Produkt Highlights:
- 4K PRO HDR 3D LED-TV mit Cinema Display, Local Dimming und 2.600Hz (bmr) – Faszinierendes Entertainment in 2D und 3D
- Switch Design – Hochwertiges Metalldesign und exklusives Standfußkonzept (drehbar und 4-fach höhenverstellbar (bis 58“))
- Studio Colour HCX 2 Processor – Hollywood zuhause erleben dank überwältigender Farbwiedergabe mit feinsten Farbabstufungen
- Dynamic Surround Sound Pro – Voluminöse Bässe, kristallklare Dialoge und ein präzises Klangbild für ein perfektes Heimkinovergnügen
- HDR Multi – Unterstützt die beiden wichtigsten HDR Standards HDR10 (4K Blu-ray) und Hybrid Log Gamma (Broadcast)
- Quattro Tuner mit Twin-Konzept und 2 CI-Slots – Für maximale Vielseitigkeit inklusive DVB-T2 HD
Exklusives design und perfekte Bildqualität wie im Kino
Die neue EXN788-Serie mit Cinema Display und dem neuen Studio Colour HCX2 Processor verspricht exklusive Heimkinoabende. Sogar auch in 3D. Der Content Optimizer Pro optimiert jeden Inhalt. urch den drehbaren und höhenverstellbaren Standfuß und das zeitlose Metalldesign lässt sich der EXN788 beliebig in Ihr Wohnambiente integrieren. Für außergewöhnlichen Raumklang mit satten Bässen orgt das neue Dynamic Surround Sound Pro Soundsystem. Dank Quattro Tuner mit Twin -Konzept, TV>IP und HDR Unterstützung genießen Sie den höchsten Komfort und optimale Flexibilität beim Empfang.
Technische Details
Stammdaten
Modellbezeichnung | TX-50EXN788 |
EAN Nummer | 5025232860999 |
Nettogewicht | 16.9 |
Bruttogewicht | 29.4 |
Gewichtseinheit | KG |
Bild
Panel | 4K ULTRA HD/Cinema Display |
Bright Panel | Super Bright Panel |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
Bildwiederholrate | 4K 2.600 Hz BMR IFC |
Bild-Modi | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/Custom |
Muti HDR Unterstützung | Ja (HDR10/HLG) |
HDR Helligkeitsverstärker | ja |
Kontrast | Höchstmöglicher Kontrast |
Farbraum | Breites Farbspektrum |
Studio Farbe HCX2 Prozessor | ja |
Local Dimming | ja |
Adaptive Backlight Dimming | — |
THX-zertifiziertes Display*1 | — |
4K Pure Direct | ja |
isf Kalibrierung | — |
3D LUT Einstellung | — |
3D | J (Aktiv) |
Smart-Funktionen
my Home Screen | Y (2.0) |
Info Frame | ja |
EPG für DVB-S / DVB-T / DVB-C | ja |
Sprachen für Bildschirmmenü | 27 Sprachen*12 |
Twin HD Tuner / HD Triple Tuner | ja/ja |
Processing Engine | Quad-Core Pro |
Integriertes WLAN | ja |
Easy Mirroring | ja |
DLNA*4 | Ja (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) |
Bluetooth*5 | ja (Tastatur/Maus) |
IP Haussteuerung (Crestron / Control4) | ja |
HbbTV | ja |
Videotext Seitenspeicher | 2000P |
USB-HDD-Aufnahme (Live-TV zurückspulen) | ja |
Multi Window | 2T PAP/PIP/PAT |
Hotel Mode | ja |
Game Modus | ja |
HDAVI Control | ja |
Sprachassistent Sprachassistent | ja |
Sprachassistent Sprachführung | ja |
Panasonic Media Center (App) Panasonic Media Center (App) | ja |
Panasonic Media Center (App) TV Anywhere*2 | ja |
Panasonic Media Center (App) TV-Streaming im Haus | ja (Server/Client) |
Panasonic TV Remote-Apps Panasonic TV Remote-Apps | ja |
Panasonic TV Remote-Apps Swipe & Share | ja |
Panasonic TV Remote-Apps Smart Calibration | — |
Internet Apps Internet Apps | ja |
Internet Apps Webbrowser*3 | ja |
Media Player Media Player | Ja (2.0)*6 |
Media Player Media Player Formate | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO |
Ton
Surround | VR-Audio True Surround+ |
Lautsprecher | Full Range x 2 |
Ausgangsleistung | 20 W (10 W x 2) |
Sound Modus | Standard/Musik/Ambiente/User |
Anschlüsse
Digitaler Tuner-Empfang | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
Analoger Tuner | ja |
USB | 3 (1 seitlich, 2 Rückseite; 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) |
LAN-Anschluss | 1 |
CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, Version 1.3) |
SD Karten-Eingang | — |
Scart Connector | — |
gemeinsamer Composite und Component Video Eingang | Cinch x 1 (hinten) |
Digital Audio Ausgang (Optical) | 1 (Rückseite) |
Kopfhörer Ausgang | 1 (seitlich) |
HDMI HDMI*9 | 3 (seitlich), 1 (Rückseite) |
HDMI HDMI (4K 60/50p mit HDCP2.2) | 4 |
HDMI Unterstützte Funktionen | Audio Return Channel |
Design
TV-Design | Art & Interior Switch Design |
Energiedaten
Modellbezeichnung | TX-50EXN788 |
EU Energieeffizienzklasse | A |
Leistungsaufnahme durchschnittlich (Watt)*7 | 83 W |
Jährlicher Energieverbrauch*8 | 115 kWh |
Leistungsaufnahme maximal*** | 177 W |
Hersteller | Panasonic |
Leistungsaufnahme im Stand-by (Watt) | 0,50 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) | 0,3 W |
Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
Umgebungssensor (CATS) | ja |
Allgemein
Maße (B x H x T) (ohne Ständer) | 1115 x 647 x 40 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 16,0 kg |
Maße (B x H x T) (mit Ständer)*11 | 1115 x 997 x 363 mm (Max. Höhe) / 1115 x 727 x 363 mm (Min. Höhe) |
Gewicht (mit Standfuß) | 27.0 kg |
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T) | 1522 x 788 x 140 mm |
Gesamtgewicht mit Verpackung | 32,0 kg |
Enthaltenes Zubehör*10 | TV-Fernbedienung |
VESA-kompatibel | ja |
VESA-Abmessungen | 400 x 200 mm |